Posicione su marca frente a los líderes del sector eléctrico peruano y construya relaciones estratégicas de alto impacto.
Tres niveles de visibilidad diseñados para maximizar su impacto
Máxima visibilidad y posicionamiento como líder del sector
Presencia estratégica en los principales espacios del evento
Participación efectiva con visibilidad institucional
Comparativa completa de lo que incluye cada nivel de auspicio
| Beneficio |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Agenda y Contenido | |||
| Ponencia Keynote | ✓ | – | – |
| Participación en Panel | ✓ | ✓ | – |
| Exposición de Técnica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cápsula Audio Visual de Marca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stand y Branding | |||
| Stand | Premium | Corporativo | Estándar |
| Branding en Escenario Principal | ✓ | ✓ | – |
| Presencia en Pantalla del Evento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo en Mesas de Participantes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presencia Digital | |||
| Presencia Web del Evento | Destacada | Destacada | Estándar |
| Difusión (Mailing y Redes) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas de Prensa en Medios | ✓ | ✓ | – |
| Networking y Accesos | |||
| Acceso a Networking | Ejecutivo | Empresarial | Empresarial |
| Reuniones B2B / Base de Datos | ✓ | – | – |
| Pases Corporativos | 7 | 5 | 3 |
| Exclusividad por Categoría | Opcional | – | – |
| Inversión | S/. 35,000USD 10,000 | S/. 25,000USD 7,000 | S/. 18,000USD 5,000 |
Amplíe su visibilidad con espacios específicos de alto impacto